Größenratgeber
Loobyzons Globaler Größenleitfaden
Asiatische Größenangaben • Umrechnung für EU / UK / US
Über diese Größentabelle:
- Die Größentabellen auf dieser Seite sind globale Referenztabellen, die auf gängigen asiatischen Größenstandards basieren.
- Die tatsächlichen Maße der einzelnen Produkte können je nach Stoff, Design und Hersteller leicht variieren.
- Für die optimale Passform überprüfen Sie bitte immer die auf der Produktseite angegebene Größentabelle .
- Eine Messabweichung von 1–3 cm ist normal.
- Im Zweifelsfall die größere Größe wählen.
Herren -Größentabellen
T-Shirts, Kapuzenpullover und Sweatshirts.
| Asiatische Größe | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Schulter (cm) | Länge (cm) | EU | Vereinigtes Königreich | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 88–92 | 34,6–36,2 | 42–44 | 64–66 | 42–44 | XS | XS |
| M | 92–96 | 36,2–37,8 | 44–46 | 66–68 | 44–46 | S | S |
| L | 96–100 | 37,8–39,4 | 46–48 | 68–70 | 46–48 | M | M |
| XL | 100–106 | 39,4–41,7 | 48–50 | 70–72 | 48–50 | L | L |
| 2XL | 106–112 | 41,7–44,1 | 50–52 | 72–74 | 50–52 | XL | XL |
| 3XL | 112–118 | 44,1–46,5 | 52–54 | 74–76 | 52–54 | 2XL | 2XL |
Der Brustumfang wurde an der breitesten Stelle gemessen.
Herrenhemden – Button-Down-Hemden / Businesshemden.
| Asiatische Größe | Halsumfang (cm) | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | EU (Kragen) | UK (Zoll) | US (Zoll) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 37–38 | 90–94 | 60–62 | 37–38 | 14–14,5" | 14–14,5" |
| M | 39–40 | 94–98 | 61–63 | 39–40 | 15–15,5" | 15–15,5" |
| L | 41–42 | 98–104 | 62–64 | 41–42 | 16–16,5" | 16–16,5" |
| XL | 43–44 | 104–110 | 63–65 | 43–44 | 17–17,5" | 17–17,5" |
| 2XL | 45–46 | 110–116 | 64–66 | 45–46 | 18–18,5" | 18–18,5" |
Jacken und Mäntel – werden über einer leichten Schicht getragen.
| Asiatische Größe | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Schulter (cm) | Länge (cm) | EU | Vereinigtes Königreich | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 92–96 | 36,2–37,8 | 44–45 | 66–68 | 44 | XS–S | XS–S |
| M | 96–100 | 37,8–39,4 | 45–46 | 68–70 | 46 | S | S |
| L | 100–106 | 39,4–41,7 | 46–48 | 70–72 | 48 | M | M |
| XL | 106–112 | 41,7–44,1 | 48–50 | 72–74 | 50 | L | L |
| 2XL | 112–118 | 44,1–46,5 | 50–52 | 74–76 | 52 | XL | XL |
Hosen / Jeans – Bundweite gemessen an der natürlichen Taille.
| Asiatische Größe | Taille (cm) | Taillenumfang (Zoll) | Hüfte (cm) | EU | Vereinigtes Königreich | US (Taille) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70–74 | 27,5–29,1 | 90–94 | 28–29 | 28–29 | 28–29 |
| M | 74–78 | 29,1–30,7 | 94–98 | 30–31 | 30–31 | 30–31 |
| L | 78–82 | 30,7–32,3 | 98–102 | 32–33 | 32–33 | 32–33 |
| XL | 82–88 | 32,3–34,6 | 102–108 | 34–36 | 34–36 | 34–36 |
| 2XL | 88–94 | 34,6–37,0 | 108–114 | 38–40 | 38–40 | 38–40 |
| 3XL | 94–100 | 37,0–39,3 | 114–120 | 40–42 | 40–42 | 40–42 |
Herrenschuhe – Fußlänge von der Ferse bis zum längsten Zeh messen.
| Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) | Asien / EU | Vereinigtes Königreich | US-Männer |
|---|---|---|---|---|
| 25.0 | 9,84 | 40 | 6,5 | 7 |
| 25,5 | 10.03 | 41 | 7 | 7,5 |
| 26.0 | 10.24 | 42 | 8 | 8,5 |
| 27.0 | 10,63 | 43 | 9 | 9,5 |
| 28.0 | 11.02 | 44 | 10 | 10,5 |
| 28,5 | 11.22 | 45 | 11 | 11,5 |
DAMEN Damen -Größentabellen
Tops, Blusen, Kapuzenpullover und Sweatshirts.
| Asiatische Größe | Brustumfang (cm) | Brustumfang (Zoll) | Taille (cm) | EU | Vereinigtes Königreich | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80–84 | 31,5–33,0 | 60–64 | 32–34 | 4–6 | 0–2 |
| M | 84–88 | 33,0–34,6 | 64–68 | 34–36 | 6–8 | 2–4 |
| L | 88–92 | 34,6–36,2 | 68–74 | 36–38 | 8–10 | 4–6 |
| XL | 92–98 | 36,2–38,5 | 74–80 | 38–40 | 10–12 | 6–8 |
| 2XL | 98–104 | 38,5–41,0 | 80–86 | 40–42 | 12–14 | 8–10 |
| 3XL | 104–110 | 41,0–43,3 | 86–92 | 42–44 | 14–16 | 10–12 |
Kleider – tailliert an Brust und Taille.
| Asiatische Größe | Brustumfang (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) | EU | Vereinigtes Königreich | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80–84 | 60–64 | 84–88 | 32–34 | 4–6 | 0–2 |
| M | 84–88 | 64–68 | 88–92 | 34–36 | 6–8 | 2–4 |
| L | 88–92 | 68–74 | 92–98 | 36–38 | 8–10 | 4–6 |
| XL | 92–98 | 74–80 | 98–104 | 38–40 | 10–12 | 6–8 |
| 2XL | 98–104 | 80–86 | 104–110 | 40–42 | 12–14 | 8–10 |
Hosen, Jeans und Leggings.
| Asiatische Größe | Taille (cm) | Taillenumfang (Zoll) | Hüfte (cm) | EU | Vereinigtes Königreich | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60–64 | 23,6–25,2 | 84–88 | 32–34 | 4–6 | 0–2 |
| M | 64–68 | 25,2–26,8 | 88–92 | 34–36 | 6–8 | 2–4 |
| L | 68–74 | 26,8–29,1 | 92–98 | 36–38 | 8–10 | 4–6 |
| XL | 74–80 | 29,1–31,5 | 98–104 | 38–40 | 10–12 | 6–8 |
| 2XL | 80–86 | 31,5–33,8 | 104–110 | 40–42 | 12–14 | 8–10 |
Röcke – Taille an der schmalsten Stelle.
| Asiatische Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | EU | Vereinigtes Königreich | UNS |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 60–64 | 84–88 | 32–34 | 4–6 | 0–2 |
| M | 64–68 | 88–92 | 34–36 | 6–8 | 2–4 |
| L | 68–74 | 92–98 | 36–38 | 8–10 | 4–6 |
| XL | 74–80 | 98–104 | 38–40 | 10–12 | 6–8 |
Damenschuhe – Fußlänge von der Ferse bis zur Zehe.
| Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) | Asien / EU | Vereinigtes Königreich | US-Frauen |
|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 8,66 | 35 | 2,5 | 4,5 |
| 22,5 | 8,86 | 36 | 3,5 | 5,5 |
| 23.0 | 9.05 | 37 | 4 | 6 |
| 23,5 | 9,25 | 38 | 5 | 6,5 |
| 24.0 | 9,45 | 39 | 6 | 7,5 |
| 24,5 | 9,65 | 40 | 6,5 | 8 |
| 25.0 | 9,84 | 41 | 7 | 8,5 |
KINDER Größentabellen für Kinder
Kinderkleidung – orientiert sich hauptsächlich an der Körpergröße und dem ungefähren Alter.
| Asiatische Größe | Höhe (cm) | Höhe (Zoll) | Ungefähres Alter | EU | Vereinigtes Königreich | UNS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 85–90 | 33–35 | 18–24 Monate | 86–92 | 18–24M | 18–24M |
| 100 | 95–100 | 37–39 | 2–3 Jahre | 98–104 | 2–3 Jahre | 2–3T |
| 110 | 105–110 | 41–43 | 3–4 Jahre | 104–110 | 3–4 Jahre | 4T |
| 120 | 115–120 | 45–47 | 5–6 Jahre | 116–122 | 5–6 Jahre | 5–6 |
| 130 | 125–130 | 49–51 | 7–8 Jahre | 128–134 | 7–8 Jahre | 7–8 |
| 140 | 135–140 | 53–55 | 9–10 Jahre | 140 | 9–10 Jahre | 9–10 |
Kinderschuhe – immer beide Füße messen und den größeren verwenden.
| Fußlänge (cm) | Fußlänge (Zoll) | Asien / EU | Kinder aus Großbritannien | US-Kinder |
|---|---|---|---|---|
| 14,5 | 5,71 | 24 | 7 | 8 |
| 15,5 | 6.10 | 25 | 8 | 9 |
| 16.0 | 6.30 | 26 | 8,5 | 9,5 |
| 16,5 | 6,49 | 27 | 9 | 10 |
| 17.0 | 6,69 | 28 | 10 | 11 |
| 18.0 | 7.09 | 29 | 11 | 12 |
| 18,5 | 7.28 | 30 | 11,5 | 12,5 |
Wie man misst
- Brustumfang: Messen Sie an der breitesten Stelle der Brust.
- Taillenumfang: Messen Sie an der schmalsten Stelle der Taille.
- Hüfte: Um die breiteste Stelle der Hüfte herum.
- Schulterbreite: Von Schulterspitze zu Schulterspitze.
- Ärmellänge: Von der Schulter bis zum Handgelenk.
- Fußlänge: Von der Ferse bis zum längsten Zeh.
- Körpergröße des Kindes: Im Stehen von oben nach unten messen Sie vom Scheitel bis zum Boden.
Wie man misst
Verwenden Sie die untenstehende bebilderte Anleitung, um Ihre Körpermaße genau zu nehmen, bevor Sie Ihre Größe auswählen.
